| „Schnellere Handysignatur“ (In: medianet, 7. Oktober 2011, Seite 47, 49) | Echtheitsprüfung: A1 vereinfacht digitale Signatur per Mobilfunkgerät: Eine schnellere Registrierung der digitalen Handysignatur ist jetzt aufgrund eines automatisierten Freischalteprozesses möglich (Partner A1 für die bestehende Kooperation zwischen Bundeskanzleramt, A-Trust und hpc Dual). Der jetzige Prozess ist nicht nur schneller, sondern auch einfacher. Lediglich Handy und Online Banking-Zugang sind erforderlich. Eine der nützlichsten Anwendungen im Bezug auf die Handy-Signatur: die elektronische Zustellung – BürgerInnen und Wirtschaftstreibende profitieren vor allem von den sinkenden Kosten bei der Dokumentenübermittlung. Nebenbei können Dokumente auch jederzeit „abgeholt“ werden. Wer eine Handy-Signatur besitzt, verfügt gleichzeitig über einen kostenlosen E-Tresor. Dem User werden 10 MB Speicherplatz zur Verfügung gestellt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “Mit der Bürgerkarte in die Cloud einchecken” (In: medianet, 21. Oktober 2011, Seite 50 ) | “Zertifizierte Sicherheit und Zuverlässigkeit unserer Cloud-Services haben für uns die höchste Priorität”, so Helmut Fallmann, Vorstandsmitglied der Fabasoft AG, der die österreichische Bürgerkarte mit Handysignatur als Zutrittskarte für die Europäische Business Cloud betrachtet, denn die sichere Nutzung von Folio Cloud beginne bei der sicheren Authentifizierung. Der besondere Vorteil der österreichischen Lösung wäre, dass mit der Aktivierung der Handy-Signatur die Bürgerkarte und das entsprechende Kartenlesegerät für die Anmeldung nicht mehr erforderlich seien und die Anmeldung damit beispielsweise auch auf mobilen Geräten möglich wird. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “Kooperation bei Handy-Signatur” (In: EHZ austria, 20. Oktober 2011, Seite 13 ) | Der Artikel beschreibt die laufende Partnerschaft zwischen Bundeskanzleramt, A1, A-Trust und hpc Dual: Seit dem 26. September 2011 können alle Mobile Phone-Besitzer die Handy-Signatur selbst automatisiert freischalten. Monatlich beläuft sich die Zahl der neuen Registrierungen auf rund 3000. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Card wird nun auch zu Innsbrucker Bürgerkarte” (In: Kronen Zeitung/ Tirol Morgen, 21. Oktober 2011, Seite 18 ) | Die Kronen Zeitung berichtet über vereinfachte Behördenwege: Innsbrucker können im Bürgerservice und in den Bürgerbüros der Stadtteile Igls und Arzl ihre E-Card kostenlos zur Bürgerkarte umrüsten lassen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “Die elektronische Unterschrift in Österreich – Die Einfachheit der Handy-Signatur macht die Bürgerkarte auch für Unternehmen interessant” (In: Monitor, 21. Oktober 2011, Seite 4, 46-49 ) | Der Artikel dreht sich in umfangreicher Ausführung um die elektronische Signatur, die in Form der Handysignatur, einer neuen Kampagne sowie zahlreichen Services jetzt voll ins Licht der Öffentlichkeit rücken würde. “Monitor” nimmt dabei vor allem die Vorteile für die Wirtschaft ins Visier, die sich vom Sicherheitsbereich über das Unternehmerserviceportal (USP), elektronischen Ausschreibungs- sowie Zustellmöglichkeiten bis hin zur sicheren Ablage von Dokumenten (E-Tresor) erstrecken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “Ende der gedruckten Rechnung- Sparpotential: Unternehmen können mit digitalen Rechnungen Kosten senken” (In: Wirtschaftsblatt, 20. Oktober 2011, Seite 34 ) | Das Wirtschaftsblatt nimmt das Spar- und Nutzenpotential, das digitale Rechnungen mit sich bringen, unter die Lupe. Interviewpartner Gerhard Laga, Leiter des E-Centers der WKÖ, benennt die steuerrechtliche Brisanz des Themas: “Nur ein Drittel der Unternehmen weiß über die Notwendigkeit von digitaler Signatur und elektronischer Archivierung von E-Rechnungen für den Vorsteuerabzug bescheid. So werden rund 80 Prozent der elektronisch erhaltenen Rechnungen auch ausgedruckt aufbewahrt. Und es verwundert auch nicht, dass die meisten E-Rechnungen im pdf-Format gesendet werden.” Es ergebe sich daher ein akuter Handlungsbedarf dahingehend, dass der Gesetzgeber aufgrund der EU-Richtlinie 2010/45 ab 2013 eine Situation bieten müsse, die die elektronisch übermittelte Rechnung der Papierrechnung gleichstelle. Weiters wird darauf verwiesen, dass Hersteller von Finanzbuchhaltungssoftware die Funktionalität der strukturierten Rechnungsstellung besser erklären müssten. Schlussendlich sollten Interessenvertretungen die volkswirtschaftlichen Chancen erkennen und sich um eine praxisgerechte Umsetzung der EU-Richtlinie bemühen. Das gesamte Einsparungspotential wird von der Kammer mit fast neun Milliarden Euro beziffert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “Gute Noten für elektronische Verwaltung – Heimisches E-Government immer nutzerfreundlicher” (In: Computerwelt, 21. Oktober 2011, Seite 1+2) | In der “Computerwelt” wird darauf eingegangen, dass Österreich bei der Nutzung des E-Government schon seit 2006 führend sei. Jetzt wurde auch die Usability der Angebote erhöht. Eine große Rolle dürfte hier auch die vereinfachte Anmeldung zur Handysignatur spielen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WP Cumulus Flash tag cloud by Roy Tanck requires Flash Player 9 or better.
(2009 eTresor), powered by Wordpress; Grunddesign von Perun; Bearbeitet von Pfeiffer-Medien